Die wichtigsten Rechengrößen 2010 im Überblick:
Rechengrößen der Sozialversicherung 2010 (vorbehaltlich Zustimmung Bundesrat):
| West | Ost | |||
|
Monat |
Jahr |
Monat |
Jahr |
|
| Beitragsbemessungsgrenze: allgemeine Rentenversicherung | 5500 Euro | 66000 Euro | 4650 Euro | 55800 Euro |
| Beitragsbemessungsgrenze: knappschaftliche Rentenversicherung | 6800 Euro | 81 600 Euro | 5 700 Euro | 68 400 Euro |
| Beitragsbemessungsgrenze: Arbeitslosenversicherung | 5500 Euro | 66 000 Euro | 4 650 Euro | 55 800 Euro |
| Versicherungspflichtgrenze: Kranken- u. Pflegeversicherung | 4162,50 Euro | 49 950 Euro | 4 162,50 Euro | 49 950 Euro |
| Beitragsbemessungsgrenze: Kranken- u. Pflegeversicherung | 3750 Euro | 45 000 Euro | 3750 Euro | 45 000 Euro |
| Bezugsgröße in der Sozialversicherung | 2555 Euro | 30660 Euro | 2170 Euro | 26040 Euro |
|
vorläufiges Durchschnittsentgelt/Jahr in der Rentenversicherung |
32003 Euro |
|||
[Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales v. 07.10.2009]